Neuigkeiten
Amateure verabschieden sich mit Anstand
Die Zeichen standen auf Abschied vor dem Heimspiel der AEV Amateure gegen den EV Bad Wörishofen. Bereits vor der Begegnung war klar, dass die Fuggerstädter nach nur einem Jahr die Landesliga wieder verlassen müssen. Zu vieles hat in dieser Spielzeit einfach nicht gepasst. Fehlende Trainingszeiten aufgrund des Stadionumbaus, langwierige Verletzungen, Sperren die man in die Saison mit eingebracht hatte und die noch dazu kamen, Unruhe im Umfeld- auch durch den Trainerwechsel im Herbst bedingt. Diese Liste ließ sich noch um einige Positionen ergänzen.
Abstieg steht nach Auswärtspleiten fest - Heute gegen Kempten
Nach dem Punktgewinn im Heimspiel gegen den TSV Trostberg standen für die AEV-Amateure zwei schwere Auswärtsspiele auf dem Programm.
Zunächst ging es zum HC Landsberg, der in der vorigen Saison wie die AEV-Amateure die Bezirksligameisterschaft feiern konnte.
Doch während der HCL schon frühzeitig den Klassenerhalt sicher konnte geht es für unsere Mannschaft leider wieder zurück in die Bezirksliga.
Seiten
Spieltermine
LS = Ligaspiel
FS = Freundschaftsspiel
Ligamanager
Die Mannschaft
| Position | Trikotnummer | Vorname | Nachname | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| Torhüter | 27 | Jochen | Waldmann | 1977 |
| Torhüter | 30 | Stephan | Balleis | 1982 |
| Torhüter | 36 | Markus | Matula | 1990 |
| Torhüter | Christian | Berroth | 1988 | |
| Verteidiger | 6 | Stefan | Schnabel | 1985 |
| Verteidiger | 7 | Markus | Plail | 1983 |
| Verteidiger | 17 | Maximilian | Waldhier | 1989 |
| Verteidiger | 22 | Leopold | Königer | 1990 |
| Verteidiger | 24 | Tobias | Zweckbronner | 1992 |
| Verteidiger | 25 | Marco | Mosesso | 1990 |
| Verteidiger | 31 | Max | Bienlein | 1988 |
| Verteidiger | 78 | Tino | Thönelt | 1984 |
| Verteidiger | 98 | Jörg | Mengele | 1981 |
| Stürmer | 11 | Thomas | Kalnik | 1986 |
| Stürmer | 12 | Maximilian | Sycek | 1990 |
| Stürmer | 15 | Roman | Gasanov | 1989 |
| Stürmer | 16 | Thomas | Zerrle | 1978 |
| Stürmer | 18 | Andreas | Weil | 1980 |
| Stürmer | 19 | Maximilian | Rosenbaum | 1990 |
| Stürmer | 20 | Andreas | Motzer | 1988 |
| Stürmer | 21 | Andreas | Reich | |
| Stürmer | 23 | Vasily | Sharapa | 1989 |
| Stürmer | 43 | Markus | Hartmann | 1985 |
| Stürmer | 69 | Michael | Mengele | 1976 |
| Stürmer | 71 | Rüdiger | Weis | 1971 |
| Stürmer | 99 | Adrian | Geiss | 1985 |
| Stürmer | Dominik | Hägele | 1986 | |
| Trainer | Sebastiano | Lo Castro | ||
| Co- Trainer | Florian | Schrader | ||
| Teammanager AEV Amateure | Dominik | Mesch | ||
| Betreuer | Nico | Mosesso | ||
| Betreuer | Thomas | Waldhier | ||
| Betreuer | Hans | Weil |
Downloads
| Beschreibung | Datei |
|---|---|
|
Hier das Plakat für jeden AEV-Fan, der für die Spiele werben kann und will. |
|
|
|
|
|
Hier finden Sie den Antrag auf eine Saisonkarte der AEV Amateure. Bitte das Formular ausgefüllt an den angebenen Stellen oder am Stand des Fuggerstadkollektivs bei den Heimspielen der Augsburger Panther abgeben. Nach Eingang des Kartenpreises ist diese wunschweise bei folgenden Stellen abholbar: -Kasse bei den Heimspielen der AEV Amateure |
|
|
|























Eintrittspreise / Dauerkarten - der AEV Amateure







