Neuigkeiten
Sommertrainingszeiten JUNIOREN
Zur Unterstützung unserer Junioren-Teams suchen wir noch ambitionierte Spieler der Jahrgänge 93 - 95.
Interessierte Spieler melden sich bei Robert Schroepfer
0170 3518009
Mail: robert.schroepfer@augsburger-ev.de
oder kommen direkt ins Sommertraining.
Das Sommertraining der Junioren für die Saison 2013/14 beginnt am 6. Mai 2013.
Trainingszeiten/Ort:
Montag und Donnerstag, jeweils 19 - 21 Uhr, Eisstadion Haunstetten
Dienstag, 18.30 - 20.30 Uhr, Turnhalle beim Schwimmbad Haunstetten
Schleifgraben-Report unterstützt AEV Junioren
Inzwischen gibt es den Schleifgraben-Report, das Stadionmagazin von Fans für Fans seit über 200 Ausgaben. Als Nachfolger des AEV Amateure – Stadionhefts ging es damals mit dem Ziel an den Start, die Fans „sinnvoll“ zu informieren und Spenden für einen Neustart der Amateure, soziale Zwecke und natürlich den AEV Nachwuchs zu sammeln. Auch nach gut 8 Jahren hat sich daran nichts geändert. Nach einer großzügigen Spende an die Duanne Moeser Patenschaft 7x Sieben kamen nun auch die AEV Junioren in den Genuss dieser Unterstützung.
Seiten
Downloads
| Beschreibung | Datei |
|---|---|
|
Spielplan der Junioren 2012 / 2013 steht als PDF Datei zum Download bereit. |
|
Spieltermine
Junioren Tabelle Bundesliga Süd
Die Mannschaft
| Bild | Position | Trikotnummer | Vorname | Nachname | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|
|
Torwart | 36 | Thomas | Mende | 1993 |
|
Torwart | 27 | Sebastian | Kinader | 1992 |
|
Verteidiger | 20 | Fabian | Bank | 1992 |
|
Verteidiger | 21 | Andreas | Dietrich | 1995 |
|
Verteidiger | 22 | Philip | Gebler | 1993 |
|
Verteidiger | 55 | Manuel | Kindl | 1993 |
|
Verteidiger | 13 | Tizian | Ravensberg | 1994 |
|
Verteidiger | 71 | Christoph | Regner | 1994 |
|
Verteidiger | 6 | Marco | Ziegler | 1995 |
|
Verteidiger | 24 | Tobias | Zweckbronner | 1992 |
|
Stürmer | 11 | Niklas | Arnold | 1995 |
|
Stürmer | 69 | Sebastian | Balleis | 1992 |
|
Stürmer | 78 | Andreas | Farny | 1992 |
|
Stürmer | 23 | Michel | Feike | 1993 |
|
Stürmer | 5 | Benedikt | Pfeil | 1995 |
|
Stürmer | 19 | Michael | Pokopec | 1992 |
|
Stürmer | 9 | Maximilian | Rieß | 1993 |
|
Stürmer | 77 | Dennis | Rjasanow | 1994 |
|
Stürmer | 14 | Dominik | Zimmermann | 1994 |
|
Stürmer | 12 | Dominik | Settele | 1994 |
|
Stürmer | 7 | Dennis | Sturm | 1993 |
|
Stürmer | 15 | Lukas | Sycek | 1994 |
|
Stürmer | 31 | Tim | Treu | 1995 |
|
Stürmer | 92 | Maxim | Wilaschek | 1992 |


















































