EV Regensburg
-
AEV U20


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
24. September 2016 | 15:00 | DNL - Vorrunde Gruppe B | 2016/17 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | Total |
---|---|---|---|---|
EV Regensburg | 0 | 1 | 0 | 1 |
AEV U20 | 1 | 2 | 1 | 4 |
EV Regensburg
Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
AEV U20
# | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marco Sternheimer | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tim Bullnheimer | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | Nicolas Baur | Stürmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | David Farny | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Niklas Länger | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Donat Peter | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Benedict Schaller | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G
A
H
SOG
PIM
SA
GA
SV
1 | 3 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |